DOLAR

35,4431$% 0.27

EURO

36,3540% -0.47

GRAM ALTIN

3.064,19%1,06

BİST100

%

BİTCOİN

3353759฿%0.18358

ETHEREUM

116087Ξ%-0.47077

İmsak Vakti a 02:00
34 ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3353759 19809275 % 0.18358 20:49
  • Ethereum 116087 120490689.4287 % -0.47077 20:49
  • XRP 89.8 57493120449 % -2.01836 20:49
  • Tether 35.42 137451354879.7 % 0.04727 20:49
  • BNB 24663 145887575.79 % -0.32203 20:49
  • Solana 6701.96 484203067.30931 % -2.0E-5 20:49
  • Dogecoin 12 147552746383.71 % -0.86553 20:49
  • USDC 35.44 45748949725.972 % 0.03902 20:49
  • Cardano 34.69 35862569759.23 % -0.07395 20:49
  • Lido Staked Ether 116074 9607951.9195774 % -0.41121 20:49
  • TRON 8.33 86174550047.073 % -2.68991 20:49
  • Avalanche 1301.45 410792875.2588 % -0.29797 20:49
  • Sui 168.36 3009569341.5339 % -4.94257 20:49
  • Wrapped stETH 138461 3520781.9344509 % 0.4666 20:49
  • Toncoin 189.7 2540034780.0288 % -1.42979 20:49
  • Stellar 15.1 30398401938.127 % -4.55733 20:49
  • Shiba Inu 0.0007698 5.892552656896E+14 % -0.99999 20:49
  • Chainlink 706.92 631099972.30834 % -1.45829 20:49
  • Wrapped Bitcoin 3348964 131830.43002371 % 0.3319 20:49
  • Hedera 9.93 38256671126.654 % -2.92709 20:49
  • Binance-Peg WETH 116263 604999.99995984 % -0.28278 20:49
  • Polkadot 236.16 1522267060 % -1.07123 20:49
  • Bitcoin Cash 16113.16 19814921.771651 % 3.2246 20:49
  • Bitget Token 251.33 1199999994.2 % -0.78379 20:49
  • LEO Token 326.33 924348895.9 % -1.18376 20:49
  • Uniswap 488.04 600483073.71 % 0.1378 20:49
  • Litecoin 3664.95 75411445.733471 % 0.09239 20:49
  • Pepe 0.0006335 420690000000000 % -0.58833 20:49
  • Hyperliquid 759.7 333928180 % 4.73214 20:49
  • Wrapped eETH 122828 1881116.6463382 % -0.04883 20:49
  • USDS 35.43 6009970094.2902 % -0.10943 20:49
  • NEAR Protocol 177 1174376757 % -1.54717 20:49
  • Aptos 317.11 559592724.33301 % -1.76398 20:49
  • Internet Computer 364.91 479098130.31467 % -0.79512 20:49
  • Aave 10279.44 15043912.650876 % 0.51984 20:49
  • Mantle 40.61 3364694382.8368 % -2.04555 20:49
  • Ethereum Classic 900.65 150325390.14249 % -0.82937 20:49
  • POL (ex-MATIC) 16.01 8414319004.444 % -1.39468 20:49
  • Cronos 4.88 27218335172.772 % -2.5411 20:49
  • Render 253.99 517697726.68759 % -2.11814 20:49
  • Monero 7137.44 18446744.07371 % 1.37636 20:49
  • VeChain 1.59 80985041177 % -0.19156 20:49
  • MANTRA 133.78 960143640.13 % -2.83769 20:49
  • Bittensor 15736.02 8145743 % 0.67281 20:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.15 2604959126.672 % -1.18739 20:49
  • Filecoin 180.93 620984071 % -2.15487 20:49
  • Arbitrum 26.05 4210111968 % -0.7102 20:49
  • Tokenize Xchange 1366.12 79995999.051124 % -9.42847 20:49
  • Algorand 12.85 8366765333.9527 % -3.75485 20:49
  • Kaspa 4.2 25508724839.206 % 1.69133 20:49
  • OKB 1701.28 60000000 % 1.05891 20:49
  • Virtuals Protocol 95.88 1000000000 % -8.54553 20:49
  • Ethena 31.46 3032812500 % -2.42818 20:49
  • Cosmos Hub 229.27 390688369.81327 % -2.66796 20:49
  • Celestia 176.18 487734797.12629 % 5.30475 20:49
  • Optimism 63.56 1351719035 % -0.04113 20:49
  • Gate 654.35 125815473.19981 % -0.04376 20:49
  • Stacks 54.01 1508622342.139 % -0.29489 20:49
  • Sonic (prev. FTM) 24.76 3175000000 % -1.55076 20:49
  • Theta Network 75.37 1000000000 % -1.29513 20:49
  • Immutable 43.65 1719283101.3898 % -0.6788 20:49
  • Bonk 0.00097947 76298447088549 % -2.38253 20:49
  • Pudgy Penguins 1.16 62860396090 % -0.51818 20:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3354748 21713.09036797 % 0.24635 20:49
  • Injective 740.66 97727220.33 % -1.90138 20:49
  • Movement 31.38 2250000000 % -5.8448 20:49
  • Fantom 24.94 2803634835.5266 % -0.80903 20:49
  • The Graph 7.15 9548531509.1655 % -1.92628 20:49
  • Worldcoin 75.67 887822002.3224 % -1.88194 20:49
  • First Digital USD 35.39 1786532499.62 % -0.03741 20:49
  • Ondo 43.38 1445178270 % -3.85623 20:49
  • Rocket Pool ETH 130122 458633.82101243 % -0.09746 20:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 120108 484493.32898508 % -0.28416 20:49
  • Fasttoken 135.16 428281983 % 0.4582 20:49
  • Sei 13.68 4207777777 % -0.44406 20:49
  • Lombard Staked BTC 3356796 16955.31722951 % 0.32501 20:49
  • FLOKI 0.00579835 9673739940468 % -1.90358 20:49
  • dogwifhat 55.2 998926392 % -1.69758 20:49
  • Quant 3734.75 14544176.164091 % -1.75818 20:49
  • Usual USD 35.4 1533474968.3454 % -0.0348 20:49
  • JasmyCoin 1.1 48419999999.306 % -1.79034 20:49
  • Binance Staked SOL 6878.62 7722839.1166905 % 0.32202 20:49
  • XDC Network 3.55 14930338781.9 % 2.17744 20:49
  • Mantle Staked Ether 122183 433454.39079488 % -0.44246 20:49
  • GALA 1.24 42394284284.839 % -2.96018 20:49
  • The Sandbox 20.8 2445857126.2233 % -2.07492 20:49
  • Lido DAO 55.71 896046961.45789 % -1.40204 20:49
  • Flare 0.867412 56854576605.438 % -1.74523 20:49
  • KuCoin 402.67 122665482.14608 % 4.80127 20:49
  • Raydium 166.91 290888623.95934 % 3.04583 20:49
  • Jupiter 28.48 1686443547.6058 % 0.58434 20:49
  • Tezos 44.74 1024293155.9214 % -1.61835 20:49
  • Maker 50968 892879.13634395 % -0.63109 20:49
  • Solv Protocol SolvBTC 3344465 13435.310681533 % 0.26735 20:49
  • NEXO 44.39 1000000000 % -2.1421 20:49
  • sUSDS 36.93 1174988828.4642 % 1.61853 20:49
  • Kaia 7.4 5856641747.1062 % -2.98173 20:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.