DOLAR

34,2022$% -0.07

EURO

37,4620% -0.12

GRAM ALTIN

2.885,52%0,56

BİST100

%

BİTCOİN

2067977฿%-2.04558

ETHEREUM

82044Ξ%-1.36306

İmsak Vakti a 02:00
34 AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2067977 19765746 % -2.04558 16:50
  • Ethereum 82044 120380316.64078 % -1.36306 16:50
  • Tether 34.18 119856254817.54 % 0.03316 16:50
  • BNB 19284.15 145887575.79 % -2.48893 16:50
  • Solana 4726.59 469369547.41504 % -1.77098 16:50
  • USDC 34.21 34655500462.281 % -0.00832 16:50
  • XRP 18.41 56645058199 % 1.16629 16:50
  • Lido Staked Ether 82042 9729294.6510173 % -1.26989 16:50
  • Dogecoin 3.59 146296286383.7 % -4.30339 16:50
  • TRON 5.46 86560981235.394 % -0.89851 16:50
  • Toncoin 172.72 2536856853.8439 % -1.94346 16:50
  • Cardano 11.54 35707072684.899 % -0.87574 16:50
  • Avalanche 879.26 406565386.59303 % -0.64919 16:50
  • Wrapped stETH 96928 3500788.9941693 % -1.58021 16:50
  • Shiba Inu 0.00056802 5.8925855532151E+14 % -2.99803 16:50
  • Wrapped Bitcoin 2064952 150281.32314858 % -2.05189 16:50
  • Binance-Peg WETH 82095 604999.99995984 % -1.3335 16:50
  • Chainlink 362.69 626849971.30834 % 0.02784 16:50
  • Bitcoin Cash 11120.23 19772378.021651 % 0.19771 16:50
  • Uniswap 285.02 753766667 % 15.24964 16:50
  • Dai 34.22 5792318426.8954 % 0.0674 16:50
  • Polkadot 138.11 1423180983.9667 % -0.84278 16:50
  • LEO Token 210.18 925273432.9 % 0.55175 16:50
  • NEAR Protocol 154.35 1107181322.9488 % -4.3074 16:50
  • Sui 61.4 2763841372.6089 % -7.9922 16:50
  • Litecoin 2205.75 75067951.983471 % -0.61374 16:50
  • Bittensor 19030.28 7381023 % -4.31416 16:50
  • Aptos 274.86 503541542.41127 % -11.70278 16:50
  • Wrapped eETH 86197 1576951.8509465 % -1.1968 16:50
  • Pepe 0.0003117 420690000000000 % -1.70266 16:50
  • Internet Computer 270.68 472139717.1398 % 0.06207 16:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.5 2609959126.672 % -4.28538 16:50
  • Kaspa 4.42 24884846859.031 % -2.32511 16:50
  • First Digital USD 34.12 3198527733.16 % -0.24563 16:50
  • Monero 5239.31 18446744.07371 % 1.56796 16:50
  • POL (ex-MATIC) 12.58 7590953276.4494 % -1.02255 16:50
  • Ethereum Classic 623.39 149082714.52308 % -0.01438 16:50
  • Stellar 3.07 29693113706.358 % 0.46568 16:50
  • OKB 1427.93 60000000 % 0.38188 16:50
  • Stacks 56.14 1492676676.8449 % -2.6379 16:50
  • Ethena USDe 34.13 2448879312.1045 % -0.06637 16:50
  • Immutable 48.47 1637774045.3898 % 1.53839 16:50
  • dogwifhat 78.82 998926392 % -2.47671 16:50
  • Aave 4886.26 14952418.696275 % 0.2412 16:50
  • Filecoin 119.17 591481114 % -2.31838 16:50
  • Cronos 2.58 27019680176.219 % -0.77184 16:50
  • Render 173.31 392459381.45549 % -1.27962 16:50
  • Mantle 20.06 3266841707.8368 % -1.80298 16:50
  • Optimism 52.11 1255070491 % -5.52089 16:50
  • Arbitrum 17.86 3617088312 % -2.19934 16:50
  • Hedera 1.71 37652680128.985 % -1.80549 16:50
  • Injective 648.29 97727222.33 % -3.51167 16:50
  • Fantom 22.36 2803634835.5266 % -4.94218 16:50
  • VeChain 0.743877 80985041177 % -1.5345 16:50
  • WhiteBIT Coin 399 144118517.10815 % 0.49325 16:50
  • Cosmos Hub 140.9 390688369.81327 % -3.93291 16:50
  • THORChain 161.34 336899750 % -4.72946 16:50
  • Bitget Token 35.97 1400001000 % -0.02875 16:50
  • The Graph 5.2 9548531509.1655 % -2.67914 16:50
  • Sei 13.6 3524861111 % -3.95527 16:50
  • Bonk 0.00067661 69474461693558 % -3.02994 16:50
  • Rocket Pool ETH 91520 487996.57260416 % -1.77719 16:50
  • FLOKI 0.00444493 9689380298952 % -1.79011 16:50
  • MANTRA 48.95 850136119.15 % 3.17007 16:50
  • Theta Network 40.89 1000000000 % -5.21664 16:50
  • Maker 46272 873775.14902474 % -1.86549 16:50
  • Mantle Staked Ether 85230 474088.48054037 % -1.86585 16:50
  • Arweave 608.66 65454185.538151 % -3.79156 16:50
  • Gate 307.31 128060017.17436 % -0.03566 16:50
  • Helium 227.22 170872815.51314 % -0.81409 16:50
  • Popcat 39.34 979978669.96 % -1.95349 16:49
  • Pyth Network 10.2 3624988786.4386 % -2.40236 16:50
  • Solv Protocol SolvBTC 2066974 17649.544077368 % -1.94904 16:49
  • Celestia 162.21 214906541.44837 % -4.82741 16:50
  • Polygon 12.57 2683478357.199 % -1.05222 16:50
  • Algorand 4.02 8314437616.1343 % -1.8373 16:50
  • Jupiter 24.71 1350000000 % -1.23291 16:50
  • Quant 2251.98 14544176.164091 % -1.07033 16:50
  • Ondo 22.76 1436606124.1075 % -0.40689 16:50
  • KuCoin 268.44 120309933.14608 % -1.51813 16:50
  • Lido DAO 35.42 895280831.1785 % -2.14713 16:50
  • JasmyCoin 0.630873 48419999999.306 % -2.18975 16:50
  • Worldcoin 57.3 520071251.22514 % -6.54171 16:50
  • Bitcoin SV 1504.15 19768137.5 % -2.19538 16:50
  • BitTorrent 3.061E-5 968246428571000 % -1.87891 16:50
  • Fasttoken 88.21 329093923.57373 % -0.92036 16:50
  • Brett 2.88 9910164216.6359 % -2.54882 16:50
  • ether.fi Staked ETH 81982 344271.64354569 % -1.61457 16:50
  • Core 30 914349695.88371 % 0.33914 16:50
  • Flow 17.7 1537528642.5724 % -2.63235 16:50
  • GALA 0.673423 39559370764.849 % -1.47695 16:50
  • Renzo Restaked ETH 83764 315515.35677712 % -1.20471 16:50
  • Aerodrome Finance 40.47 652063304.64046 % -3.85982 16:50
  • Conflux 5.76 4527019122.5269 % -5.36391 16:50
  • Wormhole 9.99 2577873594 % -3.52984 16:50
  • USDD 34.16 749391213.40014 % 0.14316 16:50
  • Beam 0.49321 51660007768 % -2.78987 16:50
  • Notcoin 0.248619 102456959452.64 % -3.16089 16:50
  • Klaytn 4.33 5806693656.9481 % -1.95771 16:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.