DOLAR

46,1116$% 0.02

EURO

53,1487% -0.94

GRAM ALTIN

%

BİST100

%

BİTCOİN

2843764฿%-2.63734

ETHEREUM

73787Ξ%-8.83936

İmsak Vakti a 02:00
34 AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2843764 20039087 % -2.63734 22:40
  • Ethereum 73787 120684815.69797 % -8.83936 22:40
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.0921 22:40
  • BNB 26592 134784216.37 % -3.59474 22:40
  • XRP 50.91 62053900985 % -4.50941 22:40
  • Solana 2963.31 578559433.28772 % -4.95045 22:40
  • TRON 14.82 94818840987.341 % -2.77193 22:40
  • Figure Heloc 47.01 18519532919.717 % 1.87839 22:40
  • Hyperliquid 2751.15 222445714.07414 % -6.25208 22:40
  • Dogecoin 3.82 154538336383.71 % -4.8847 22:40
  • USDS 46.06 10811551122.894 % 0.05986 22:40
  • LEO Token 438.12 920467032.9 % -4.22489 22:40
  • Rain 0.60613 622648915618.71 % -6.26381 22:40
  • Stellar 9.36 33728297513.029 % 1.49628 22:40
  • Zcash 17064.13 16751384.540545 % -18.58173 22:40
  • Cardano 7.37 37160010595.838 % -11.21692 22:40
  • Monero 14594.27 18761117.598794 % -12.99195 22:40
  • Canton 6.84 38724311935.059 % -0.42002 22:40
  • Chainlink 343.22 727099970.42555 % -5.69245 22:40
  • WhiteBIT Coin 2029.05 118289410 % -3.65831 22:40
  • USD1 46.03 4626406175.7184 % 0.06864 22:40
  • Bitcoin Cash 9960.98 20044362.396651 % -10.6361 22:40
  • Toncoin 69.59 2673149494.4158 % -8.57796 22:40
  • MemeCore 133.59 1309520924.0398 % -11.77142 22:40
  • Hedera 3.72 43373517396.13 % -3.17601 22:40
  • Litecoin 2000.84 77246401.983471 % -3.96361 22:40
  • LAB 457.88 312542846 % -21.48221 22:40
  • Avalanche 313.55 431771961.17721 % -10.38361 22:40
  • Sui 32.7 4029196852.4544 % -6.48094 22:40
  • PayPal USD 46.07 2847662320.5763 % 0.08114 22:40
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00021083 5.892432150199E+14 % -6.40026 22:40
  • Tether Gold 198497 612823.659532 % -3.15067 22:40
  • Cronos 2.67 44823329637.285 % -4.0396 22:40
  • NEAR Protocol 91.15 1297439170 % -10.85169 22:40
  • Ondo US Dollar Yield 52.16 1886853777.1745 % -0.50754 22:40
  • PAX Gold 199437 460964.775 % -3.06012 22:40
  • Bittensor 9057.06 9597491 % -5.12757 22:40
  • Worldcoin 24.98 3380250408.8952 % 5.11166 22:40
  • World Liberty Financial 2.64 31773630896 % -3.26549 22:40
  • Mantle 23.9 3302294382.5368 % -5.60709 22:40
  • Ondo 15.89 4869330647 % -6.11015 22:40
  • Polkadot 44.02 1687145137.8349 % -6.77684 22:40
  • Aster 28.4 2579922243.4699 % -5.31365 22:40
  • HTX DAO 8.016E-5 9.0570766407358E+14 % -1.99836 22:40
  • Uniswap 114.22 622719561.55388 % -5.06163 22:40
  • OKB 3263.6 21000000 % -3.7149 22:40
  • Falcon USD 45.93 1466807381.2371 % 0.23306 22:40
  • Sky 2.71 23257729293.908 % -7.54329 22:40
  • Pi Network 5.72 10644415395.931 % -2.10227 22:40
  • BFUSD 46.02 1320000000 % 0.05836 22:40
  • Internet Computer 107.23 553053848.4634 % -12.99252 22:40
  • Bitget Token 84.04 699992035.97879 % -3.09437 22:40
  • Pepe 0.00012506 420690000000000 % -6.25578 22:40
  • Humanity 27.38 1825000000 % 4.61313 22:40
  • Morpho 77.1 645968398.63951 % -7.04498 22:40
  • Ethereum Classic 315.43 156559601.6229 % -5.52501 22:40
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.88 806318542.57441 % -0.74801 22:40
  • Blockchain Capital 4931.45 9112111 % 0.01324 22:40
  • Quant 3082.44 14544176.164081 % -3.46863 22:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.51 86997086.886207 % 0.02225 22:35
  • Aave 2908.5 15179911.874935 % -9.8575 22:40
  • DeXe 887.23 46750552.58384 % -4.76195 22:40
  • Render 78.25 518743261.01407 % -8.904 22:40
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.92 782845097.99119 % 0.02615 22:40
  • Ethena 4.3 9293750000 % 0.11791 22:40
  • Kaspa 1.45 27416658504.525 % 7.4938 22:40
  • Cosmos Hub 76.49 512482172.48695 % -7.05981 22:40
  • KuCoin 288.91 134655021.73557 % -7.26137 22:40
  • Algorand 4.32 8923370941.8003 % -5.87886 22:40
  • Venice Token 813.88 46780093.688026 % 12.02506 22:40
  • POL (ex-MATIC) 3.54 10655555195.244 % -11.49131 22:40
  • NEXO 34.39 1000000000 % -3.42836 22:40
  • ​​Stable 1.47 23331482167 % -15.49672 22:40
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.83 1000000000 % -1.12187 22:40
  • Gate 286.86 106483509.17747 % -4.55402 22:40
  • Beldex 3.63 7738240036.7707 % -0.67421 22:40
  • XDC Network 1.35 19946688440 % -1.50974 22:40
  • Filecoin 34.07 787884853 % -12.8379 22:40
  • Flare 0.309647 85446106176.274 % -4.68309 22:40
  • Usual USD 46 553477357.81905 % 0.02399 22:40
  • Aptos 30.98 820081170.50226 % -9.08798 22:40
  • Siren 34.01 726788283.0433 % 5.11902 22:40
  • Jupiter 7.35 3320312968.08 % -10.06545 22:40
  • Injective 238.99 100000000 % -2.26022 22:40
  • A7A5 0.604367 39213174962.591 % 1.78243 22:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler |
casino siteleri |
şans casino |
vidobet |
vidobet |
vidobet güncel giriş |
vidobet giriş |
casinolevant |
casinolevant |
casinolevant |
şans casino |
şans casino |
casinolevant giriş |
casino şans |
şans casino giriş |
casino levant |
casino şans |
casino şans |
bahislion |
boostaro |
casinolevant giriş |
casinolevant |
casino şans |
casinolevant giriş |
şanscasino |
sosyobase |
En Güvenilir Casino |
lisanslı siteler |
vidobet |
vidobet giriş |
casino siteleri |
bahis siteleri |
haber kaldırma |
gamdom |
güvenilir bahis siteleri |
casino siteleri en iyi |
lidyabet |
lidyabet |
lidyabet |
lidyabet giriş |
lidyabet |
lidyabet giriş |
bahis siteleri |
betkanyon |
betkanyon |
betkanyon |
lidyabet
hotwife tumblr kinkygonzo.info india rape sex video
thangachi pundai popsexy.net bollywood kamasutra video
women bf video qporn.mobi sania mirza xvideos
village girl images feetporntrends.com xossip indian nude
صور سكس مص بزاز tropsha.com قصص نيك حقيقي
شرموطه جامده arabysexy.org ءىءءزؤخة
raju sexy sexotube2.com hindi xxx video clip
holly luyah nude xxxhindividoes.com telugu heroines sex photos
teensnow pornfure.mobi tamil nude vedio
www.debonair blog.com pornude.mobi x hamter
wapin sexy video eroanal.net kerala mom and son sex
hot indian fucks indianpornv.com www.xhamstet.com
nude bengali lady firetube.mobi 9xmovies4u com
nangi film hindi nudeindiantube.net sex wap95 com
hindi video bf download bukaporn.com telugu village sex