DOLAR

34,5298$% 0.1

EURO

36,1663% -0.19

GRAM ALTIN

2.982,68%0,70

BİST100

%

BİTCOİN

3415311฿%2.11556

ETHEREUM

116369Ξ%8.36316

İmsak Vakti a 02:00
34 AÇIK 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3415311 19785712 % 2.11556 04:14
  • Ethereum 116369 120428391.07998 % 8.36316 04:14
  • Tether 34.55 130718783155.74 % -0.0789 04:14
  • Solana 9053.27 474698979.53451 % 10.21793 04:14
  • BNB 21933 145887575.79 % 4.77594 04:14
  • XRP 48.71 56931242174 % 28.20241 04:14
  • Dogecoin 13.61 146884836383.7 % 3.71296 04:14
  • USDC 34.53 38238360600.186 % -0.20847 04:14
  • Lido Staked Ether 116357 9795713.5135976 % 8.61427 04:14
  • Cardano 30.29 35782826692.825 % 11.87461 04:14
  • TRON 6.93 86352755823.506 % 2.16683 04:14
  • Avalanche 1254.18 409106244.98186 % 8.37816 04:14
  • Shiba Inu 0.00086216 5.8926048363854E+14 % 5.09075 04:14
  • Wrapped stETH 137704 3608763.984608 % 8.82355 04:14
  • Wrapped Bitcoin 3403534 146072.42599595 % 2.14729 04:14
  • Toncoin 191.6 2546756635.9307 % 4.32642 04:14
  • Sui 125.43 2845750695.5839 % 3.59647 04:14
  • Bitcoin Cash 17004.58 19791571.771651 % 5.63431 04:14
  • Binance-Peg WETH 116532 604999.99995984 % 8.84531 04:14
  • Chainlink 521.46 626849971.30834 % 5.57725 04:14
  • Pepe 0.00074014 420690000000000 % 13.89941 04:14
  • Polkadot 213.51 1440106942.768 % 9.78788 04:14
  • Stellar 9.93 29991542609.867 % 20.51335 04:14
  • LEO Token 301.01 924790928.9 % 2.09873 04:14
  • NEAR Protocol 199.7 1217906155 % 5.68241 04:14
  • Litecoin 3113.17 75222858.233471 % 5.97931 04:14
  • Aptos 417.8 533112471.60869 % 5.22191 04:14
  • Wrapped eETH 122591 1721599.7782626 % 8.62902 04:14
  • Uniswap 322.91 600425073.71 % 7.35928 04:14
  • Cronos 6.77 27131726234.078 % 10.70333 04:14
  • USDS 34.46 5245500529.5159 % -0.29876 04:14
  • Hedera 4.47 38198871416.567 % 2.44621 04:14
  • Internet Computer 333.45 474570048.80643 % 8.37587 04:14
  • Ethereum Classic 961.5 149645483.54291 % 7.07349 04:14
  • Bonk 0.00180561 75097970400296 % 7.98907 04:14
  • Render 255.38 517690753.12549 % 1.61938 04:14
  • Kaspa 5.19 25199494650.651 % 0.81304 04:14
  • Bittensor 17591.04 7381023 % 4.88481 04:14
  • POL (ex-MATIC) 16.13 7969577748.673 % 8.34647 04:14
  • Ethena USDe 34.58 3679615684.5299 % -0.05191 04:14
  • WhiteBIT Coin 855.55 144118517.10815 % 2.85191 04:14
  • MANTRA 134.8 901538955.78 % 6.8527 04:14
  • Dai 34.51 3442139457.1315 % -0.16725 04:14
  • dogwifhat 116.42 998926392 % 8.34094 04:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.25 2609959126.672 % 5.05962 04:14
  • Arbitrum 26.73 4097359817 % 14.22088 04:14
  • Monero 5535.3 18446744.07371 % -0.99836 04:14
  • Stacks 67.17 1501723785.5689 % 3.03833 04:14
  • Filecoin 161.57 600542375 % 9.15992 04:14
  • OKB 1607.64 60000000 % 6.16459 04:14
  • Mantle 28.18 3366841707.8368 % 12.2048 04:14
  • VeChain 1.12 80985041177 % 0.89426 04:14
  • Optimism 70.87 1255070491 % 23.62619 04:14
  • Cosmos Hub 226.54 390688369.81327 % 6.32457 04:14
  • FLOKI 0.00907457 9685170275572 % -3.97055 04:14
  • Aave 5826.58 14980399.426374 % 8.05652 04:14
  • Injective 875.35 97727220.33 % 8.40272 04:14
  • Celestia 188.48 424955684.53735 % 9.77146 04:14
  • Immutable 47.31 1670248659.3898 % 8.16654 04:14
  • The Graph 7.65 9548531509.1655 % 2.37154 04:14
  • Sei 16.82 4249583333 % 6.58886 04:14
  • Bitget Token 49.94 1400001000 % 7.82534 04:14
  • Fantom 24.71 2803634835.5266 % 7.35322 04:14
  • Algorand 7.87 8280001826.9629 % 6.51101 04:14
  • Raydium 219.03 290928874.26326 % 12.43707 04:14
  • THORChain 184.91 338914495 % 5.08332 04:14
  • Rocket Pool ETH 129791 466268.13702018 % 8.26792 04:14
  • Theta Network 58.95 1000000000 % 3.78715 04:14
  • Ethena 20.68 2842187500 % 14.39827 04:14
  • Brett 5.85 9910078009.5718 % 7.93302 04:14
  • Mantle Staked Ether 122090 457394.13557193 % 8.68786 04:14
  • Worldcoin 77.5 717670449.87832 % 7.32416 04:14
  • Coinbase Wrapped BTC 3413244 16242.37466167 % 2.0705 04:14
  • Popcat 55.29 979978669.96 % 7.91835 04:14
  • Jupiter 39.79 1350000000 % 9.54292 04:14
  • Solv Protocol SolvBTC 3405038 15632.267814914 % 2.35152 04:14
  • Renzo Restaked ETH 119192 438681.31806195 % 8.69507 04:14
  • Pyth Network 14.19 3624988786.4386 % 2.60566 04:14
  • Maker 57412 883676.85702766 % 10.65152 04:14
  • Ondo 34.69 1437319741.0075 % 1.92554 04:14
  • Marinade Staked SOL 11148.28 4289952 % 10.02961 04:14
  • Bitcoin SV 2371.73 19787165.625 % -5.77414 04:14
  • KuCoin 383.56 120257114.14608 % 2.11692 04:14
  • Gate 355.58 125815473.19981 % 6.29705 04:14
  • Peanut the Squirrel 44.54 999858912.07 % -2.26634 04:14
  • Quant 3001.97 14544176.164091 % -0.2859 04:14
  • Arweave 628.49 65454185.538151 % 6.94655 04:14
  • GALA 1.008 39995741270.893 % 5.19954 04:14
  • Flare 0.756925 52705840462.835 % 8.14851 04:14
  • Beam 0.757215 52110507833 % 3.61421 04:14
  • Flow 24.98 1546208578.9629 % 6.14225 04:14
  • BitTorrent 3.988E-5 968246428571000 % 5.47458 04:14
  • Lombard Staked BTC 3405420 11180.81250198 % 2.13132 04:14
  • Lido DAO 42.33 895723570.89368 % 10.72457 04:14
  • Tezos 36.99 1014094897.094 % 2.6243 04:14
  • Mog Coin 9.547E-5 3.9056752437906E+14 % 27.60614 04:14
  • Starknet 17.56 2099455075 % 13.11433 04:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.